| 🚀 PERFORMANS | ||
| 480 km | Menzil (WLTP) | 335 km |
|---|---|---|
| 6.0 sec | 0-100 km/s | 7.2 sec |
| 210 km/h | Maksimum Hız | 172 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 75.0 kWh | Batarya (Nominal) | 52.4 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 148 Wh/km | Tüketim | 149 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 310 kW (421 PS) | Güç | 160 kW (218 PS) |
| 440 Nm | Tork | 350 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 539 L | Bagaj Hacmi | 505 L |
| 4787 mm | Uzunluk | 4830 mm |
| 1930 mm | Genişlik | 1881 mm |
| 1650 mm | Yükseklik | 1551 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.