CUPRA
⚔️ Bu Aracı Karşılaştır
Born 170 kW - 58 kWh
Fiyat Belirtilmemiş
361 km
Menzil (WLTP)
6.6 sn
0-100 km/s
58.0 kWh
Batarya
160 km/s
Maks. Hız
Detaylı Teknik Özellikler
| Şehir İçi (Soğuk Hava) | 173 Wh/km |
|---|---|
| Otoyol (Soğuk Hava) | 237 Wh/km |
| Ortalama (Soğuk Hava) | 200 Wh/km |
| Şehir İçi (Ilıman Hava) | 114 Wh/km |
| Otoyol (Ilıman Hava) | 181 Wh/km |
| Ortalama (Ilıman Hava) | 145 Wh/km |
| Nominal Kapasite | 62.0 kWh |
| Batarya Tipi | Lityum-İyon |
| Mimari (Volt) | 400 V |
| Garanti Süresi | 8 years |
| Garanti Kilometresi | 160,000 km |
| Kullanılabilir Batarya | 58.0 kWh |
| Şarj Portu | CCS |
| AC Şarj Hızı | 11 kW AC |
| Şarj Süresi | 6h15m |
| Şarj Hızı (km/saat) | 460 km/h |
| DC Hızlı Şarj (Maks) | 124 kW DC |
| Hızlı Şarj (%10-80) | 82 kW DC |
| Şarj Süresi | 31 min |
| 0-100 km/s Hızlanma | 6.6 sec |
| Maksimum Hız | 160 km/h |
| Gerçek Menzil (Tahmini) | 345 km |
| Motor Gücü | 170 kW (231 PS) |
| Tork | 310 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş (RWD) |
| Menzil (WLTP) | 345 km |
| Araç Tüketimi (Wh/km) | 168 Wh/km |
| Menzil (WLTP) | 361 km |
| Araç Tüketimi (Wh/km) | 161 Wh/km |
| Yetişkin Yolcu Güvenliği | 93% |
| Çocuk Yolcu Güvenliği | 89% |
| NCAP Test Yılı | 2022 |
| Yaya Güvenliği | 73% |
| Güvenlik Asistanları | 80% |
| Uzunluk | 4322 mm |
| Genişlik | 1809 mm |
| Genişlik (Aynalar Dahil) | 2070 mm |
| Yükseklik | 1540 mm |
| Aks Mesafesi | 2766 mm |
| Boş Ağırlık | 1824 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2260 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 511 kg |
| Bagaj Hacmi | 385 L |
| Maksimum Bagaj | 1267 L |
| Ön Bagaj (Frunk) | 0 L |
| Tavan Yükü | 0 kg |
| Çeki Demiri | ❌ Yok |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 0 kg |
| Koltuk Sayısı | 5 people |
| Platform | VAG MEB |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Isı Pompası | Ülkeye göre değişir |
CUPRA Born 170 kW - 58 kWh İncelemesi ve Teknik Yorum
CUPRA Born 170 kW - 58 kWh, elektrikli araç pazarında sunduğu 361 km (WLTP) menzil ve 58.0 kWh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Günlük kullanımda ortalama 345 km civarında bir menzil sunan araç, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için dengeli bir profil çiziyor.
Sürüş dinamiklerine baktığımızda, araç 0'dan 100 km/s hıza 6.6 saniyede ulaşıyor. Şarj molalarında ise 124 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bekleme süresi azalıyor; yaklaşık yaklaşık 30 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşmak mümkün.
Born 170 kW - 58 kWh Hakkında Merak Edilenler
🌡️ Born 170 kW - 58 kWh ısı pompası var mı?
Bu araçta ısı pompası bilgisi bulunmuyor.
🧳 Bagaj hacmi ne kadar, ön bagaj (Frunk) var mı?
Aracın bagaj hacmi 385 L olarak belirtilmiştir. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1267 L seviyesine çıkar. Ayrıca önde 0 L kapasiteli bir ön bagaj (Frunk) daha bulunur, burası şarj kabloları için idealdir.
❄️ Kışın menzili ne kadar düşer?
Soğuk hava koşullarında Born 170 kW - 58 kWh, şehir içinde yaklaşık 173 Wh/km, otoyolda ise 237 Wh/km menzil sunar.
🔌 Araçtan elektrik alabilir miyim (V2L)?
Hayır, bu araçta dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunmuyor.
🛡️ Batarya garantisi kaç yıl?
Üretici tarafından 8 years veya 160,000 km (hangisi önce dolarsa) batarya garantisi sunulmaktadır.
🔋 Ne kadar yakar (Tüketim)?
Aracın ortalama enerji tüketimi yaklaşık olarak 168 Wh/km (Wh/km) seviyesindedir.