Lucid
⚔️ Bu Aracı Karşılaştır
Air Touring (MY26)
Fiyat Belirtilmemiş
715 km
Menzil (WLTP)
3.6 sn
0-100 km/s
kWh
Batarya
225 km/s
Maks. Hız
Detaylı Teknik Özellikler
| Şehir İçi (Soğuk Hava) | 175 Wh/km |
|---|---|
| Otoyol (Soğuk Hava) | 218 Wh/km |
| Ortalama (Soğuk Hava) | 192 Wh/km |
| Şehir İçi (Ilıman Hava) | 114 Wh/km |
| Otoyol (Ilıman Hava) | 166 Wh/km |
| Ortalama (Ilıman Hava) | 138 Wh/km |
| Nominal Kapasite | 96.0 kWh |
| Batarya Tipi | Lityum-İyon |
| Mimari (Volt) | 800 V |
| Garanti Süresi | 8 years |
| Garanti Kilometresi | 160,000 km |
| Kullanılabilir Batarya | 96.0 kWh |
| Şarj Portu | CCS |
| AC Şarj Hızı | 22 kW AC |
| Şarj Süresi | 5h15m |
| Şarj Hızı (km/saat) | 930 km/h |
| DC Hızlı Şarj (Maks) | 250 kW DC |
| Hızlı Şarj (%10-80) | 160 kW DC |
| Şarj Süresi | 27 min |
| 0-100 km/s Hızlanma | 3.6 sec |
| Maksimum Hız | 225 km/h |
| Gerçek Menzil (Tahmini) | 600 km |
| Motor Gücü | 462 kW (628 PS) |
| Tork | 1200 Nm |
| Çekiş Sistemi | Dört Çeker (AWD) |
| Menzil (WLTP) | 600 km |
| Araç Tüketimi (Wh/km) | 160 Wh/km |
| Menzil (WLTP) | 715 km |
| Araç Tüketimi (Wh/km) | 134 Wh/km |
| Yetişkin Yolcu Güvenliği | 90% |
| Çocuk Yolcu Güvenliği | 91% |
| NCAP Test Yılı | 2022 |
| Yaya Güvenliği | 78% |
| Güvenlik Asistanları | 84% |
| Uzunluk | 4975 mm |
| Genişlik | 1936 mm |
| Genişlik (Aynalar Dahil) | 2196 mm |
| Yükseklik | 1409 mm |
| Aks Mesafesi | 2960 mm |
| Boş Ağırlık | 2337 kg |
| Maksimum Ağırlık | 2850 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 588 kg |
| Bagaj Hacmi | 627 L |
| Maksimum Bagaj | 1835 L |
| Ön Bagaj (Frunk) | 283 L |
| Tavan Yükü | Veri Yok |
| Çeki Demiri | ❌ Yok |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 0 kg |
| Koltuk Sayısı | 5 people |
| Platform | Veri Yok |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Isı Pompası | ✅ Var |
Lucid Air Touring (MY26) İncelemesi ve Teknik Yorum
Lucid Air Touring (MY26), elektrikli araç pazarında sunduğu 715 km (WLTP) menzil ve kWh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Günlük kullanımda ortalama 600 km civarında bir menzil sunan araç, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için dengeli bir profil çiziyor.
Sürüş dinamiklerine baktığımızda, araç 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Şarj molalarında ise 250 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bekleme süresi azalıyor; yaklaşık yaklaşık 30 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşmak mümkün.
Air Touring (MY26) Hakkında Merak Edilenler
🌡️ Air Touring (MY26) ısı pompası var mı?
Evet, Lucid Air Touring (MY26) modelinde ısı pompası (Heat Pump) standart olarak sunulmaktadır. Bu sistem, kışın batarya enerjisini harcamadan kabini ısıtarak menzil kaybını en aza indirir.
🧳 Bagaj hacmi ne kadar, ön bagaj (Frunk) var mı?
Aracın bagaj hacmi 627 L olarak belirtilmiştir. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1835 L seviyesine çıkar. Ayrıca önde 283 L kapasiteli bir ön bagaj (Frunk) daha bulunur, burası şarj kabloları için idealdir.
❄️ Kışın menzili ne kadar düşer?
Soğuk hava koşullarında Air Touring (MY26), şehir içinde yaklaşık 175 Wh/km, otoyolda ise 218 Wh/km menzil sunar.
🔌 Araçtan elektrik alabilir miyim (V2L)?
Hayır, bu araçta dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunmuyor.
🛡️ Batarya garantisi kaç yıl?
Üretici tarafından 8 years veya 160,000 km (hangisi önce dolarsa) batarya garantisi sunulmaktadır.
🔋 Ne kadar yakar (Tüketim)?
Aracın ortalama enerji tüketimi yaklaşık olarak 160 Wh/km (Wh/km) seviyesindedir.