Smart
⚔️ Bu Aracı Karşılaştır
ForFour Electric Drive
Fiyat Belirtilmemiş
155 km
Menzil (WLTP)
12.7 sn
0-100 km/s
kWh
Batarya
130 km/s
Maks. Hız
Detaylı Teknik Özellikler
| Şehir İçi (Soğuk Hava) | 176 Wh/km |
|---|---|
| Otoyol (Soğuk Hava) | 257 Wh/km |
| Ortalama (Soğuk Hava) | 209 Wh/km |
| Şehir İçi (Ilıman Hava) | 115 Wh/km |
| Otoyol (Ilıman Hava) | 196 Wh/km |
| Ortalama (Ilıman Hava) | 152 Wh/km |
| Nominal Kapasite | 17.6 kWh |
| Batarya Tipi | Lityum-İyon |
| Mimari (Volt) | 400 V |
| Garanti Süresi | Veri Yok |
| Garanti Kilometresi | Veri Yok |
| Kullanılabilir Batarya | 16.7 kWh |
| Şarj Portu | Veri Yok |
| AC Şarj Hızı | 4.6 kW AC |
| Şarj Süresi | 4h30m |
| Şarj Hızı (km/saat) | Veri Yok |
| DC Hızlı Şarj (Maks) | Veri Yok |
| Hızlı Şarj (%10-80) | Veri Yok |
| Şarj Süresi | Veri Yok |
| 0-100 km/s Hızlanma | 12.7 sec |
| Maksimum Hız | 130 km/h |
| Gerçek Menzil (Tahmini) | 95 km |
| Motor Gücü | 60 kW (82 PS) |
| Tork | 160 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş (RWD) |
| Menzil (WLTP) | 155 km |
| Araç Tüketimi (Wh/km) | 108 Wh/km |
| Yetişkin Yolcu Güvenliği | 78% |
| Çocuk Yolcu Güvenliği | 77% |
| NCAP Test Yılı | 2014 |
| Yaya Güvenliği | 65% |
| Güvenlik Asistanları | 56% |
| Uzunluk | 3495 mm |
| Genişlik | 1665 mm |
| Genişlik (Aynalar Dahil) | Veri Yok |
| Yükseklik | 1554 mm |
| Aks Mesafesi | 2494 mm |
| Boş Ağırlık | 1200 kg |
| Maksimum Ağırlık | 1560 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 435 kg |
| Bagaj Hacmi | 185 L |
| Maksimum Bagaj | 975 L |
| Ön Bagaj (Frunk) | Veri Yok |
| Tavan Yükü | 0 kg |
| Çeki Demiri | Veri Yok |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 0 kg |
| Koltuk Sayısı | 4 people |
| Platform | Veri Yok |
| Kasa Tipi | Hatchback |
| Isı Pompası | Veri Yok |
Smart ForFour Electric Drive İncelemesi ve Teknik Yorum
Smart ForFour Electric Drive, elektrikli araç pazarında sunduğu 155 km (WLTP) menzil ve kWh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Günlük kullanımda ortalama 95 km civarında bir menzil sunan araç, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için dengeli bir profil çiziyor.
Sürüş dinamiklerine baktığımızda, araç 0'dan 100 km/s hıza 12.7 saniyede ulaşıyor. Şarj molalarında ise kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bekleme süresi azalıyor; yaklaşık yaklaşık 30 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşmak mümkün.
ForFour Electric Drive Hakkında Merak Edilenler
🌡️ ForFour Electric Drive ısı pompası var mı?
Hayır, ne yazık ki bu modelde ısı pompası bulunmuyor. Bu durum, çok soğuk havalarda menzilin beklenenden biraz daha fazla düşmesine neden olabilir.
🧳 Bagaj hacmi ne kadar, ön bagaj (Frunk) var mı?
Aracın bagaj hacmi 185 L olarak belirtilmiştir. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 975 L seviyesine çıkar.
❄️ Kışın menzili ne kadar düşer?
Soğuk hava koşullarında ForFour Electric Drive, şehir içinde yaklaşık 176 Wh/km, otoyolda ise 257 Wh/km menzil sunar.
🔌 Araçtan elektrik alabilir miyim (V2L)?
Hayır, bu araçta dışarıya elektrik verme (V2L) özelliği bulunmuyor.
🛡️ Batarya garantisi kaç yıl?
Üretici tarafından No Data veya No Data (hangisi önce dolarsa) batarya garantisi sunulmaktadır.
🔋 Ne kadar yakar (Tüketim)?
Aracın ortalama enerji tüketimi yaklaşık olarak 108 Wh/km (Wh/km) seviyesindedir.